發(fā)布日期:2019-07-12
“ IP 防護等級”是什么+ 查看更多
“ IP 防護等級”是什么
+ 查看更多
2019-11-06 17:25
IP防護等級(INGRESS PROTECTION),就是將產(chǎn)品按照其防塵防濕氣的特性加以分級,并用2位數(shù)字(或者加上字母)組成的IP防護等級代碼,來標(biāo)注產(chǎn)品可以在特定環(huán)境下正常工作的能力。
IP防護等級代碼的前后兩位數(shù)字分別標(biāo)定了產(chǎn)品防止固體異物和液體侵入的能力。第一位數(shù)字標(biāo)定了其防止固體異物進入的等級,而防塵等級為 “6” 說明其已經(jīng)達到完全密閉防塵的級別。兩個標(biāo)示數(shù)字所表示的防護等級如以下兩個表格所示:
數(shù)字 | 防護范圍 | 說明 |
0 | 無防護 | 對外界的人或物無特殊的防護 |
1 | 防止直徑大于50mm的固體外物侵入 | 防止人體(如手掌)因意外而接觸到電器內(nèi)部的零件,防止較大尺寸(直徑大于50mm)的外物侵入 |
2 | 防止直徑大于12mm的固體外物侵入 | 防止人的手指接觸到電器內(nèi)部的零件,防止中等尺寸(直徑大于12.5mm)的外物侵入 |
3 | 防止大于直徑2.5mm的固體外物侵入 | 防止直徑或厚度大于2.5mm的工具、電線及類似的小型外物侵入而接觸到電器內(nèi)部的零件 |
4 | 防止大于直徑1.0mm的固體外物侵入 | 防止直徑或厚度大于1.0mm的工具、電線及類似的小型外物侵入而接觸到電器內(nèi)部的零件 |
5 | 防止外物及灰塵 | 完全防止外物侵入,雖不能完全防止灰塵侵入,但灰塵的侵入量不會影響電器的正常運作 |
6 | 防止外物及灰塵 | 完全防止外物及灰塵侵入 |
數(shù)字 | 防護范圍 | 說明 |
0 | 無防護 | 對水或濕氣無特殊的防護 |
1 | 防止水滴侵入 | 垂直落下的水滴(如凝結(jié)水)不會對電器造成損壞 |
2 | 傾斜15度時,仍可防止水滴侵入 | 當(dāng)電器由垂直傾斜至15度時,滴水不會對電器造成損壞 |
3 | 防止噴灑的水侵入 | 防雨或防止與垂直的夾角小于60度的方向所噴灑的水侵入電器而造成損壞 |
4 | 防止飛濺的水侵入 | 防止各個方向飛濺而來的水侵入電器而造成損壞 |
5 | 防止噴射的水侵入 | 防止來自各個方向飛由噴嘴射出的水侵入電器而造成損壞 |
6 | 防止大浪侵入 | 裝設(shè)于甲板上的電器,可防止因大浪的侵襲而造成的損 壞 |
7 | 防止浸水時水的侵入 | 電器浸在水中一定時間或水壓在一定的標(biāo)準(zhǔn)以下,可確保不因浸水而造成損壞 |
8 | 防止沉沒時水的侵入 | 電器無限期沉沒在指定的水壓下,可確保不因浸水而造成損壞 |
閱讀更多文章READ MORE+ 查看更多
閱讀更多文章
READ MORE
+ 查看更多
分享到: